| Wild Strider | |||
| Уровень | 80 | Время возрождения | 2m. 30s. ± 20s. | 
| HP | 3 290 | MP | 1 675 | 
| Физ. Атк. | 971 | Маг. Атк. | 663 | 
| Физ. Защ. | 341 | Маг. Защ. | 250 | 
| Точность | 125 | Уклонение | 125 | 
| Опыт | 3 | SP | 3 258 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 3342 - 6823 | 100% | 
| Шанс группы: 0.266% | ||
| Демон Одиночка S | 1 | 0.2201% | 
| Клинок Демона Одиночки NG | 1 | 99.7799% | 
| Шанс группы: 0.275% | ||
| Синий Первобытный Кристалл S | 1 | 52.0156% | 
| Зеленый Первобытный Кристалл S | 1 | 26.0078% | 
| Красный Первобытный Кристалл S | 1 | 13.0039% | 
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 76 NG | 1 | 2.7091% | 
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 76 NG | 1 | 0.5418% | 
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.5202% | 
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 5.2016% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Модель Запечатанного Шлема Имперского Крестоносца NG | 1 | 10.9968% | 
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.2712% | 
| Камень Чистоты NG | 1 | 45.1934% | 
