| Wild Strider | |||
| Уровень | 80 | Время возрождения | 2m. 30s. ± 20s. | 
| HP | 17 663 | MP | 1 939 | 
| Физ. Атк. | 1 780 | Маг. Атк. | 1 277 | 
| Физ. Защ. | 760 | Маг. Защ. | 278 | 
| Точность | 125 | Уклонение | 125 | 
| Опыт | 7 | SP | 4 914 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 5157 - 10528 | 100% | 
| Шанс группы: 0.5316% | ||
| Погибель Дракона A | 1 | 0.3503% | 
| Лезвие Погибели Дракона NG | 1 | 99.6497% | 
| Шанс группы: 0.4243% | ||
| Синий Первобытный Кристалл S | 1 | 52.0156% | 
| Зеленый Первобытный Кристалл S | 1 | 26.0078% | 
| Красный Первобытный Кристалл S | 1 | 13.0039% | 
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76 NG | 1 | 2.7091% | 
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 76 NG | 1 | 0.5418% | 
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 0.5202% | 
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 5.2016% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Модель Запечатанного Шлема Имперского Крестоносца NG | 1 | 16.9702% | 
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 0.4185% | 
| Камень Чистоты NG | 1 | 69.742% | 
