Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Может быть продан в любом магазине.
| Английское название | Adamantine | 
| Стоимость продажи NPC | 23.000 аден | 
| Вес | 2 | 
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Велоцираптор Ур. 80 | 1 | 0.48229197% | 
| Велоцираптор Ур. 80 | 1 | 0.21032818% | 
| Велоцираптор Ур. 80 | 1 | 0.48229197% | 
| Птерозавр Ур. 80 | 1 | 0.82381637% | 
| Орнитомим Ур. 80 | 1 | 0.2182938% | 
| Орнитомим Ур. 80 | 1 | 0.2182938% | 
| Орнитомим Ур. 80 | 1 | 0.2182938% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.21469409% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.20934487% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.21469409% | 
| Тиранозавр Ур. 80 | 1 | 2.47147324% | 
| Тиранозавр Ур. 80 | 1 | 2.47147324% | 
| Тиранозавр Ур. 80 | 1 | 2.47147324% | 
| Велоцираптор Ур. 80 | 1 | 0.19786293% | 
| Орнитомим Ур. 80 | 1 | 0.19870779% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.17703716% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.19214398% | 
| Велоцираптор Ур. 80 | 1 | 0.26549359% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.19383213% | 
| Капитан Кечи Ур. 82 | 1 | 0.70156322% | 
| Предмет | 
|---|
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (3) Шансово | 
| (3) Шансово | 
| (3) Шансово | 
| (3) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (2) Шансово |