| Kechi's Captain | |||
| Уровень | 82 | Время возрождения | No Respawn | 
| HP | 32 946 | MP | 1 743 | 
| Физ. Атк. | 5 793 | Маг. Атк. | 3 956 | 
| Физ. Защ. | 560 | Маг. Защ. | 614 | 
| Точность | 131 | Уклонение | 131 | 
| Опыт | 28 | SP | 19 906 | 
| Атрибут атаки | Fire, 80 | Атрибуты защиты | Fire, 120 Water, 20 Wind, 60 Earth, 60 Holy, 60 Unholy, 60 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 24123 - 49411 | 100% | 
| Шанс группы: 2.5926% | ||
| Обычный Предмет - Душегуб A | 1 | 6.0856% | 
| Навершие Душегуба NG | 1 | 93.9144% | 
| Шанс группы: 45.9469% | ||
| Кокс NG | 1 | 58.5323% | 
| Качественная Замша NG | 1 | 29.2662% | 
| Леонард NG | 1 | 2.7545% | 
| Медь NG | 1 | 1.8484% | 
| Адамантит NG | 1 | 1.5269% | 
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 0.1405% | 
| Камень Жизни: Уровень 80 NG | 1 | 2.4388% | 
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 NG | 1 | 0.6097% | 
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 NG | 1 | 0.061% | 
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 80 NG | 1 | 0.0122% | 
| Камень Воды NG | 1 | 2.8095% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Бусина Запечатанного Ожерелья Величия NG | 1 | 52.8217% | 
| Рецепт: Упаковка Зарядов Души: Ранг S (100%) NG | 1 | 1.6014% | 
| Самоцвет Запечатанного Кольца Величия NG | 1 - 3 | 58.6559% | 
 
                                                        
                                                        
                                                    | Страж Кечи Ур. 82 | 
| Страж Кечи Ур. 82 | 
| Страж Кечи Ур. 82 | 
| Страж Кечи Ур. 82 |