Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
| Английское название | Unidentified Elemental Sword |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Cannibalistic Stakato Leader Ур. 75 | 1 | 0.00159358% |
| Spiked Stakato Soldier Ур. 76 | 1 | 0.00156686% |
| Demon Kuri Ур. 59 | 1 | 0.73545902% |
| Roaring Lord Kastor Ур. 62 | 1 | 1.11083511% |
| Abyss Brukunt Ур. 59 | 1 | 0.74443269% |
| Antharas Ур. 79 | 1 - 2 | 25% |
| Zaken Ур. 82 | 1 | 6.3% |
| Zaken Ур. 82 | 1 | 6.3% |
| Canyon Antelope Slave Ур. 69 | 1 | 0.00095293% |
| Disciples of Authority Ур. 76 | 1 | 0.00232947% |
| Disciples of Authority Ур. 76 | 1 | 0.00212975% |
| Buffalo Slave Ур. 72 | 1 | 0.00138183% |
| Elder Homunculus Ур. 75 | 1 | 0.00171929% |
| Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 0.00115951% |
| Предмет |
|---|
| Elemental Sword A (1) Шансово |
| Elemental Sword - Hail A Редкий (1) Шансово |