Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
| Английское название | Unidentified Elemental Sword |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Antelope Ур. 68 | 1 | 0.0003936% |
| Antelope Ур. 68 | 1 | 0.00039382% |
| Antelope Ур. 68 | 1 | 0.0003936% |
| Antelope Ур. 68 | 1 | 0.00018446% |
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00037804% |
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00037843% |
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00037843% |
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00019349% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.00037327% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.00037327% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.00037327% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.00019704% |
| Canyon Antelope Ур. 68 | 1 | 0.00079745% |
| Ketra Orc Footman Ур. 77 | 1 | 0.00112794% |
| Ketra Orc Raider Ур. 78 | 1 | 0.00119765% |
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.00037739% |
| Vampire Wizard Ур. 73 | 1 | 0.00058077% |
| Vampire Wizard Ур. 73 | 1 | 0.00059556% |
| Requiem Behemoth Ур. 70 | 1 | 0.00059579% |
| Spiked Stakato Sorcerer Ур. 75 | 1 | 0.00153616% |
| Предмет |
|---|
| Elemental Sword A (1) Шансово |
| Elemental Sword - Hail A Редкий (1) Шансово |