| Baylor Warden | |||
| Уровень | 80 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 4 423 024 | MP | 222 000 |
| Физ. Атк. | 105 557 | Маг. Атк. | 90 875 |
| Физ. Защ. | 2 123 | Маг. Защ. | 2 469 |
| Макс. получаемый урон | 35000 | ||
| Точность | 143 | Уклонение | 143 |
| Опыт | 6 400 | SP | 3 500 000 |
| Атрибут атаки | Unholy, 180 | Атрибуты защиты |
Fire, 70 Water, 70 Wind, 70 Earth, 70 Holy, 50 Unholy, 95 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Серьга Байлора S | 1 | 5% |