| Bane Doorkeeper | |||
| Уровень | 83 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 11 900 000 | MP | 109 624 |
| Физ. Атк. | 98 221 | Маг. Атк. | 60 640 |
| Физ. Защ. | 2 329 | Маг. Защ. | 2 749 |
| Макс. получаемый урон | 35000 | ||
| Точность | 152 | Уклонение | 152 |
| Опыт | 34 445 000 | SP | 35 000 000 |
| Атрибут атаки | Unholy, 300 | Атрибуты защиты |
Fire, 100 Water, 100 Wind, 100 Earth, 100 Holy, 100 Unholy, 100 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| MasterWork Сфера: Ранг S80 Дестино/ Икар S80 | 2 - 3 | 100% |
| Шанс группы: 100% | ||
| MasterWork Сфера: Ранг S84 Венера S84 | 1 - 3 | 100% |
| Шанс группы: 100% | ||
| MasterWork Сфера: Ранг S85 Ворпал S84 | 1 - 2 | 100% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Дробящее Оружие |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |
| Великая Концентрация |