| Zaken | |||
| Уровень | 60 | Время возрождения | Fixed |
| HP | 360 722 | MP | 180 000 |
| Физ. Атк. | 3 616 | Маг. Атк. | 1 520 |
| Физ. Защ. | 1 981 | Маг. Защ. | 966 |
| Точность | 111 | Уклонение | 111 |
| Опыт | 1 355 | SP | 508 306 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 53 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 20% | ||
| Кираса Зубея B | 1 | 25% |
| Кожаная Рубаха Зубея B | 1 | 25% |
| Кираса Авадона B | 1 | 25% |
| Туника Зубея B | 1 | 25% |
| Шанс группы: 20% | ||
| Набедренники Зубея B | 1 | 25% |
| Набедренники Авадона B | 1 | 25% |
| Кожаные Набедренники Зубея B | 1 | 25% |
| Штаны Зубея B | 1 | 25% |
| Шанс группы: 20% | ||
| Кожаный Доспех Авадона B | 1 | 50% |
| Мантия Авадона B | 1 | 50% |
| Шанс группы: 30% | ||
| Шлем Зубея B | 1 | 10% |
| Запечатанные Сапоги Зубея B | 1 | 10% |
| Запечатанные Сапоги Авадона B | 1 | 10% |
| Запечатанные Рукавицы Зубея B | 1 | 10% |
| Щит Зубея B | 1 | 10% |
| Щит Авадона B | 1 | 10% |
| Диадема Авадона B | 1 | 10% |
| Запечатанные Перчатки Авадона B | 1 | 10% |
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) NG | 1 | 20% |
| Шанс группы: 100% | ||
| Адена NG | 180000 - 220000 | 100% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |