| Commander Koenig Forsaken Inmate | |||
| Уровень | 69 | Время возрождения | No Respawn | 
| HP | 369 122 | MP | 1 314 | 
| Физ. Атк. | 1 315 | Маг. Атк. | 690 | 
| Физ. Защ. | 873 | Маг. Защ. | 426 | 
| Точность | 120 | Уклонение | 120 | 
| Опыт | 437 | SP | 332 450 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 71.8037% | ||
| Запечатанный Кожаный Доспех Кошмаров A | 1 | 3.2901% | 
| Запечатанный Кожаный Доспех Величия A | 1 | 3.2901% | 
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров NG | 4 - 12 | 60.926% | 
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия NG | 8 - 22 | 32.4938% | 
| Шанс группы: 19.8589% | ||
| Кодекс Гигантов - Дисциплина NG | 1 | 13.5764% | 
| Полосатая Чешуйчатая Рубаха A | 1 | 23.1416% | 
| Стальной Браслет A | 1 | 17.8012% | 
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 4.0729% | 
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 40.7291% | 
| Благословенный Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 0.6788% | 
| Умение | 
|---|
| Животные | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам | 
