| Ranger Karankawa Forsaken Prisoner | |||
| Уровень | 76 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 201 046 | MP | 1 541 |
| Физ. Атк. | 800 | Маг. Атк. | 224 |
| Физ. Защ. | 971 | Маг. Защ. | 474 |
| Точность | 133 | Уклонение | 133 |
| Опыт | 413 | SP | 369 370 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 63.7169% | ||
| Святое Копье S | 1 | 1.2592% |
| Клинок Святого Копья NG | 3 - 9 | 98.7408% |
| Шанс группы: 8.8944% | ||
| Кодекс Гигантов - Мастерство NG | 1 | 100% |
| Умение |
|---|
| Растения |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
| Корень Каранкавы Ур. 75 |