| Anakazel Invaders' Leader | |||
| Уровень | 68 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 865 809 | MP | 8 254 |
| Физ. Атк. | 20 105 | Маг. Атк. | 11 017 |
| Физ. Защ. | 1 355 | Маг. Защ. | 1 461 |
| Точность | 119 | Уклонение | 119 |
| Опыт | 3 236 800 | SP | 349 493 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Умение |
|---|
| Рейдовый Босс |
| Рейдовый Босс |
| Демоны |
| Атака Тьмы |
| Устойчивость к Тьме |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |