| Servitor of Darkness | |||
| Уровень | 85 | ||
| HP | 35 000 | MP | 1 935 |
| Физ. Атк. | 16 149 | Маг. Атк. | 12 548 |
| Физ. Защ. | 1 000 | Маг. Защ. | 478 |
| Точность | 140 | Уклонение | 140 |
| Опыт | 216 750 | SP | 23 800 |
| Атрибут атаки | Unholy, 300 | Атрибуты защиты |
Fire, 220 Water, 220 Wind, 220 Earth, 220 Holy, 220 Unholy, 220 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Кодекс Гигантов NG | 1 | 0.3% |
| Выделанная Кожа NG | 1 | 32.1099% |
| Камень Чистоты NG | 1 | 13.9222% |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.04926% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| Стихия Тьмы |
| Древковое Оружие |