| Lesser Evil Undead's Turn | |||
| Уровень | 80 | Время возрождения | 1m. 40s. ± 25s. | 
| HP | 114 115 | MP | 2 168 | 
| Физ. Атк. | 13 344 | Маг. Атк. | 7 788 | 
| Физ. Защ. | 1 281 | Маг. Защ. | 1 684 | 
| Точность | 125 | Уклонение | 125 | 
| Опыт | 363 776 | SP | 38 999 | 
| Атрибут атаки | Fire, 200 | Атрибуты защиты | Fire, 150 Water, 150 Wind, 150 Earth, 150 Holy, 100 Unholy, 230 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Древняя Книга Демона NG | 2 - 8 | 70% | 
| Шанс группы: 0.009% | ||
| Припасы Караванщика Легкие Доспехи Династии NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 0.75% | ||
| Часть Запечатанных Кожаных Сапог Династии NG | 1 | 25% | 
| Часть Запечатанных Кожаных Перчаток Династии NG | 1 | 25% | 
| Часть Запечатанного Кожаного Шлема Династии NG | 1 | 20% | 
| Часть Запечатанных Кожаных Поножей Династии NG | 1 | 15% | 
| Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии NG | 1 | 15% | 
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 22284 - 44629 | 100% | 
| Шанс группы: 0.42% | ||
| Самоцвет: Ранг S NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 70% | ||
| Металлическое Волокно NG | 1 - 3 | 62.8112% | 
| Смазка NG | 1 | 8.7936% | 
| Энрия NG | 1 | 7.328% | 
| Азоф NG | 1 | 14.6559% | 
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.1759% | 
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 2.124% | 
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 0.5304% | 
| Камень Жизни Высокого Качества NG | 1 | 0.053% | 
| Камень Жизни Высшего Качества NG | 1 | 0.0106% | 
| Камень Огня NG | 1 | 0.87935% | 
| Камень Воды NG | 1 | 0.87935% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Кодекс Гигантов NG | 1 | 0.6% | 
| Кодекс Гигантов - Мастерство NG | 1 | 0.25% | 
| Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.162% | 
| Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.018% | 
| Самоцвет: Ранг S NG | 1 - 2 | 3% | 
| Железная Руда NG | 5 - 15 | 70% | 
| Умение | 
|---|
| Нежить | 
| Стихия Огня | 
| HP увеличены (2x) | 
| MP 1x | 
| Усиленная Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Усиленная Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Древковое Оружие | 
