| Cosmic Watcher | |||
| Уровень | 83 | Время возрождения |
1m. 20s. ± 10s. |
| HP | 56 203 | MP | 1 777 |
| Физ. Атк. | 9 441 | Маг. Атк. | 6 522 |
| Физ. Защ. | 586 | Маг. Защ. | 643 |
| Точность | 134 | Уклонение | 134 |
| Опыт | 45 | SP | 32 510 |
| Атрибут атаки | Unholy, 150 | Атрибуты защиты |
Fire, 130 Water, 130 Wind, 130 Earth, 130 Holy, 90 Unholy, 150 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Древняя Книга Демона NG | 2 - 6 | 46.46% |
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 8864 - 17893 | 100% |
| Шанс группы: 7.9831% | ||
| Запечатанные Сапоги Дестино S80 | 1 | 0.0885% |
| Запечатанные Кожаные Сапоги Дестино S80 | 1 | 0.0885% |
| Запечатанные Ботинки Дестино S80 | 1 | 0.0885% |
| Часть Запечатанных Сапог Дестино NG | 1 | 33.2449% |
| Часть Запечатанных Кожаных Сапог Дестино NG | 1 | 33.2449% |
| Часть Запечатанных Ботинок Дестино NG | 1 | 33.2447% |
| Шанс группы: 38.7516% | ||
| Железная Руда NG | 9 - 27 | 31.9736% |
| Стебель NG | 28 - 84 | 20.5545% |
| Сталь NG | 4 - 12 | 6.3947% |
| Прочный Лист Стали NG | 1 | 7.6737% |
| Азоф NG | 1 | 19.1842% |
| Камень Святости NG | 1 | 4.6042% |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.023% |
| Сверкающая Стрела S | 400 - 1200 | 9.5921% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Часть Запечатанных Рукавиц Дестино NG | 1 | 7.4628% |
| Часть Запечатанных Кожаных Перчаток Дестино NG | 1 | 7.4628% |
| Часть Запечатанных Перчаток Дестино NG | 1 | 7.4628% |
| Часть Запечатанных Сапог Дестино NG | 1 | 7.4628% |
| Часть Запечатанных Кожаных Сапог Дестино NG | 1 | 7.4628% |
| Часть Запечатанных Ботинок Дестино NG | 1 | 7.4628% |
| Медь NG | 1 | 4.3991% |
| Рецепт - Запечатанные Рукавицы Дестино (60%) NG | 1 | 0.9929% |
| Рецепт - Запечатанные Кожаные Перчатки Дестино (60%) NG | 1 | 0.9929% |
| Рецепт - Запечатанные Перчатки Дестино (60%) NG | 1 | 0.9929% |
| Рецепт - Запечатанные Сапоги Дестино (60%) NG | 1 | 0.9929% |
| Рецепт - Запечатанные Кожаные Сапоги Дестино (60%) NG | 1 | 0.9929% |
| Рецепт - Запечатанные Ботинки Дестино (60%) NG | 1 | 0.9929% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| Защита Тьмы |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Свободные Руки |