| Reef Golem | |||
| Уровень | 82 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 10 982 | MP | 1 743 |
| Физ. Атк. | 6 735 | Маг. Атк. | 4 599 |
| Физ. Защ. | 560 | Маг. Защ. | 614 |
| Точность | 131 | Уклонение | 131 |
| Опыт | 15 | SP | 11 265 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 60 Water, 60 Wind, 60 Earth, 60 Holy, 30 Unholy, 100 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 10429 - 21361 | 100% |
| Шанс группы: 1.9421% | ||
| Обычный Предмет - Запечатанная Мантия Кошмаров A | 1 | 5.5184% |
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров NG | 1 | 44.4816% |
| Обычный Предмет - Запечатанная Мантия Величия A | 1 | 5.5184% |
| Материя Запечатанной Мантии Величия NG | 1 | 44.4816% |
| Шанс группы: 46.4757% | ||
| Древесный Уголь NG | 4 - 12 | 29.4841% |
| Замша NG | 1 - 3 | 52.4161% |
| Адамантитовый Слиток NG | 1 | 9.4349% |
| Отвердитель Формы NG | 1 | 2.0511% |
| Смазка NG | 1 | 4.7174% |
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 0.0094% |
| Камень Огня NG | 1 | 1.887% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Величия NG | 1 | 5.305% |
| Рецепт: Упаковка Зарядов Души: Ранг S (100%) NG | 1 | 0.6923% |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров NG | 1 | 18.6245% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| Защита Тьмы |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |