| Plaza Gaviel | |||
| Уровень | 82 | Время возрождения | No Respawn | 
| HP | 10 982 | MP | 1 743 | 
| Физ. Атк. | 6 735 | Маг. Атк. | 4 599 | 
| Физ. Защ. | 560 | Маг. Защ. | 614 | 
| Точность | 131 | Уклонение | 131 | 
| Опыт | 2 | SP | 1 370 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 30 Water, 30 Wind, 30 Earth, 30 Holy, 10 Unholy, 80 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 1266 - 2593 | 100% | 
| Шанс группы: 0.9134% | ||
| Обычный Предмет - Запечатанные Рукавицы Кошмаров A | 1 | 3.469% | 
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Кошмаров NG | 1 | 21.531% | 
| Обычный Предмет - Запечатанные Сапоги Кошмаров A | 1 | 3.469% | 
| Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров NG | 1 | 21.531% | 
| Обычный Предмет - Запечатанные Рукавицы Величия A | 1 | 3.469% | 
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Величия NG | 1 | 21.531% | 
| Обычный Предмет - Запечатанные Сапоги Величия A | 1 | 3.469% | 
| Подкладка Запечатанных Сапог Величия NG | 1 | 21.531% | 
| Шанс группы: 44.8409% | ||
| Железная Руда NG | 2 - 6 | 7.4195% | 
| Уголь NG | 1 | 29.6779% | 
| Древесный Уголь NG | 1 | 29.6779% | 
| Кость Животного NG | 1 - 3 | 19.7853% | 
| Шкура Животного NG | 1 - 3 | 13.1902% | 
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 0.0119% | 
| Камень Огня NG | 1 | 0.2373% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Бусина Запечатанного Ожерелья Величия NG | 1 | 2.7722% | 
| Рецепт: Упаковка Зарядов Души: Ранг S (100%) NG | 1 | 0.084% | 
| Самоцвет Запечатанного Кольца Величия NG | 1 | 6.1568% | 
| Умение | 
|---|
| Гуманоиды | 
| Защита Тьмы | 
| 1/2 HP | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Ослабленная Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
