| Triol's High Priest | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения | 1m. 3s. ± 5s. | 
| HP | 24 988 | MP | 2 386 | 
| Физ. Атк. | 2 158 | Маг. Атк. | 1 430 | 
| Физ. Защ. | 693 | Маг. Защ. | 796 | 
| Точность | 119 | Уклонение | 129 | 
| Опыт | 69 866 | SP | 7 349 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 8543 - 17500 | 100% | 
| Шанс группы: 1.4442% | ||
| Осколок Пылающего Черепа Дракона NG | 1 | 30.2311% | 
| Неопознанный Крушитель Рока A | 1 | 0.1076% | 
| Навершие Ветви Древа Жизни NG | 1 | 18.5819% | 
| Навершие Элизиума NG | 1 | 32.4976% | 
| Навершие Крушителя Рока NG | 1 | 18.5818% | 
| Шанс группы: 67.1652% | ||
| Энрия NG | 1 | 4.2945% | 
| Металлическое Волокно NG | 3 - 9 | 37.0881% | 
| Мифриловая Руда NG | 1 | 31.9042% | 
| Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 0.2997% | 
| Серебряный Слиток NG | 2 - 6 | 11.754% | 
| Нитки NG | 16 - 44 | 5.7264% | 
| Хрусталь Тьмы NG | 1 | 8.9331% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Модель Запечатанных Сапог Тайн NG | 1 | 24.7201% | 
| Модель Запечатанной Диадемы Тайн NG | 1 | 28.1647% | 
| Древко Лука Дракона NG | 1 | 3.7962% | 
| Умение | 
|---|
| Гуманоиды | 
| HP увеличены (5x) | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Дробящее Оружие | 
| Гуманоиды | 
| Высший Уровень | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 |