| Triol's Believer | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения | No Respawn | 
| HP | 3 011 | MP | 1 778 | 
| Физ. Атк. | 962 | Маг. Атк. | 678 | 
| Физ. Защ. | 361 | Маг. Защ. | 264 | 
| Точность | 119 | Уклонение | 119 | 
| Опыт | 6 | SP | 3 709 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 3873 - 7932 | 100% | 
| Шанс группы: 0.4% | ||
| Погибель Дракона A | 1 | 0.3503% | 
| Лезвие Погибели Дракона NG | 1 | 99.6497% | 
| Шанс группы: 37.1788% | ||
| Железная Руда NG | 2 - 6 | 32.5733% | 
| Уголь NG | 2 - 6 | 26.0586% | 
| Древесный Уголь NG | 3 - 9 | 21.7155% | 
| Кость Животного NG | 7 - 21 | 12.4089% | 
| Шкура Животного NG | 12 - 36 | 7.2385% | 
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.0052% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров NG | 1 | 3.5322% | 
| Рецепт - Заряд Души: Ранг S NG | 1 | 0.3499% | 
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия NG | 1 | 3.5322% | 
| Умение | 
|---|
| Гуманоиды | 
| HP увеличены (4x) | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Древковое Оружие | 
| Гуманоиды | 
| Босс: Высший Уровень |