| Triol's Layperson | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения |
30s. ± 20s. |
| HP | 2 975 | MP | 1 743 |
| Физ. Атк. | 938 | Маг. Атк. | 657 |
| Физ. Защ. | 355 | Маг. Защ. | 260 |
| Точность | 119 | Уклонение | 119 |
| Опыт | 7 | SP | 4 381 |
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 4584 - 9387 | 100% |
| Шанс группы: 2.261% | ||
| Запечатанный Шлем Кошмаров A | 1 | 0.2496% |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров NG | 1 | 30.3187% |
| Запечатанный Щит Кошмаров A | 1 | 0.3567% |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров NG | 1 | 38.5067% |
| Запечатанная Диадема Величия A | 1 | 0.2496% |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия NG | 1 | 30.3187% |
| Шанс группы: 48.9837% | ||
| Замша NG | 1 - 3 | 26.0125% |
| Древесный Уголь NG | 1 - 3 | 58.5281% |
| Отвердитель Металла NG | 1 | 4.6822% |
| Качественная Замша NG | 1 | 9.7547% |
| Отвердитель Формы NG | 1 | 1.0179% |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.0046% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Отвердитель Металла NG | 1 | 37.27% |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров NG | 1 | 14.1485% |
| Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг S NG | 1 | 0.4141% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| HP увеличены (5x) |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Свободные Руки |
| Гуманоиды |
| Босс: Высший Уровень |