| Panthera | |||
| Уровень | 56 | Время возрождения | 1m. | 
| HP | 1 724 | MP | 1 121 | 
| Физ. Атк. | 438 | Маг. Атк. | 302 | 
| Физ. Защ. | 220 | Маг. Защ. | 175 | 
| Точность | 89 | Уклонение | 89 | 
| Опыт | 1 | SP | 201 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 521 - 1778 | 100% | 
| Шанс группы: 0.6983% | ||
| Avadon Robe Fabric NG | 1 | 24.7745% | 
| Stockings of Zubei Fabric NG | 1 | 42.6754% | 
| Tunic of Zubei Fabric NG | 1 | 31.8203% | 
| Avadon Robe B | 1 | 0.1429% | 
| Stockings of Zubei B | 1 | 0.3149% | 
| Tunic of Zubei B | 1 | 0.272% | 
| Шанс группы: 42% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Magic NG | 1 | 50% | 
| Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% | 
| Шанс группы: 11% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 25% | ||
| Herb of Power NG | 1 | 34% | 
| Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% | 
| Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Speed NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of the Warrior NG | 1 | 33% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Weapon (Grade B) NG | 1 | 0.0952% | 
| Adamantite Earring Gemstone NG | 1 | 6.3959% | 
| Recipe: Earrings of Black Ore NG | 1 | 1.3197% | 
| Recipe: Kaim Vanul's Bones (100%) NG | 1 | 0.081% | 
| Умение | 
|---|
| Animals | 
| HP Increase (1/2x) | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Baby Panthera Ур. 55 | 
| Baby Panthera Ур. 55 |