| Panthera | |||
| Уровень | 56 | Время возрождения | 1m. ± 10s. | 
| HP | 2 724 | MP | 1 244 | 
| Физ. Атк. | 762 | Маг. Атк. | 416 | 
| Физ. Защ. | 325 | Маг. Защ. | 281 | 
| Точность | 89 | Уклонение | 89 | 
| Опыт | 3 950 | SP | 395 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 872 - 1348 | 100% | 
| Шанс группы: 0.7034% | ||
| Материя Мантии Авадона NG | 1 | 24.595% | 
| Материя Штанов Зубея NG | 1 | 42.3662% | 
| Материя Туники Зубея NG | 1 | 31.5898% | 
| Неопознанная Мантия Авадона B | 1 | 0.2837% | 
| Неопознанные Штаны Зубея B | 1 | 0.6252% | 
| Неопознанная Туника Зубея B | 1 | 0.5401% | 
| Шанс группы: 0.0074% | ||
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 100% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) NG | 1 | 0.0952% | 
| Самоцвет Адамантитовой Серьги NG | 1 | 6.3959% | 
| Рецепт: Черная Серьга (100%) NG | 1 | 1.3197% | 
| Рецепт: Кости Каим Ванула (100%) NG | 1 | 0.081% | 
| Умение | 
|---|
| Животные | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 | 
| Детеныш Пантеры Ур. 55 |