| Spelunking Spider | |||
| Уровень | 47 | Время возрождения | 1m. | 
| HP | 1 277 | MP | 811 | 
| Физ. Атк. | 333 | Маг. Атк. | 201 | 
| Физ. Защ. | 188 | Маг. Защ. | 144 | 
| Точность | 80 | Уклонение | 80 | 
| Опыт | 1 | SP | 237 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 482 - 984 | 100% | 
| Шанс группы: 2.1933% | ||
| Crimson Boots C | 1 | 0.332% | 
| Crimson Boot Fabric NG | 1 | 17.2969% | 
| Rind Leather Boots C | 1 | 0.332% | 
| Rind Leather Boot Lining NG | 1 | 17.2969% | 
| Plated Leather Gloves C | 1 | 0.3595% | 
| Plate Leather Gloves Design NG | 1 | 11.4958% | 
| Dwarven Chain Gloves C | 1 | 0.332% | 
| Dwarven Chain Gloves Design NG | 1 | 17.2969% | 
| Gloves of Seal C | 1 | 0.332% | 
| Gloves of Seal Pattern NG | 1 | 17.2969% | 
| Rind Leather Gloves C | 1 | 0.332% | 
| Rind Leather Gloves Design NG | 1 | 17.2971% | 
| Шанс группы: 0.9259% | ||
| Crafted Leather NG | 1 | 22.7939% | 
| Mold Glue NG | 1 | 21.6542% | 
| Mold Hardener NG | 1 | 5.649% | 
| Thons NG | 1 | 21.6542% | 
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) NG | 1 | 1.1811% | 
| Life Stone: level 49 NG | 1 | 21.6542% | 
| Mid-Grade Life Stone: level 49 NG | 1 | 5.4134% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Crafted Leather NG | 1 | 0.8456% | 
| Earring of Protection Gemstone NG | 1 | 0.9142% | 
| Greater Dye of STR <Str+2 Con-2> NG | 1 | 1.7321% | 
| Умение | 
|---|
| Bugs | 
| Light Armor Type |