| Grim Grizzly | |||
| Уровень | 26 | Время возрождения | 1m. |
| HP | 487 | MP | 333 |
| Физ. Атк. | 89 | Маг. Атк. | 57 |
| Физ. Защ. | 108 | Маг. Защ. | 85 |
| Точность | 59 | Уклонение | 59 |
| Опыт | 1 | SP | 44 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Leather Boot Lining NG | 1 | 2.5% |
| Bone Helmet Design NG | 1 | 2.5% |
| Recipe: Dark Stockings NG | 1 | 0.6% |
| Умение |
|---|
| Animals |
| Slightly Strong M. Def. |
| Heavy Armor Type |
| Spear Weapon Weak Point |
| Blunt Weapon Weak Point |