| Requiem Priest | |||
| Уровень | 71 | Время возрождения | 1m. 30s. |
| HP | 3 939 | MP | 1 529 |
| Физ. Атк. | 1 241 | Маг. Атк. | 676 |
| Физ. Защ. | 536 | Маг. Защ. | 415 |
| Точность | 105 | Уклонение | 107 |
| Опыт | 12 750 | SP | 1 279 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 1760 - 3587 | 100% |
| Шанс группы: 0.4408% | ||
| Неопознанная Кровавая Орхидея A | 1 | 0.357% |
| Навершие Кровавой Орхидеи NG | 1 | 99.643% |
| Шанс группы: 73.4228% | ||
| Энрия NG | 1 | 0.7328% |
| Рецепт: Благословенный Заряд Духа: Ранг S (100%) NG | 1 | 0.0196% |
| Выделанная Кожа NG | 1 | 1.5424% |
| Кожа NG | 1 | 9.7682% |
| Кость Животного NG | 1 | 58.6096% |
| Шкура Животного NG | 1 - 3 | 29.3046% |
| Камень Жизни Высокого Качества NG | 1 | 0.0228% |
| Шанс группы: 42% | ||
| Настойка Жизни NG | 1 | 55% |
| Сильнодействующая Настойка Жизни NG | 1 | 38% |
| Великая Настойка Жизни NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Настойка Магии NG | 1 | 50% |
| Настойка Скорости Магии NG | 1 | 50% |
| Шанс группы: 11% | ||
| Настойка Маны NG | 1 | 55% |
| Сильнодействующая Настойка Маны NG | 1 | 38% |
| Великая Настойка Маны NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 25% | ||
| Настойка Силы NG | 1 | 34% |
| Настойка Скорости Атаки NG | 1 | 33% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Запечатанная Серьга Величия (70%) NG | 1 | 2.1948% |
| Подкладка Запечатанных Сапог Таллума NG | 1 | 10.0352% |
| Рецепт: Запечатанное Кольцо Величия (70%) NG | 1 | 3.2922% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Высший Уровень |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |
| Чудовище Реквиема Ур. 70 |