| Judge of Splendor | |||
| Уровень | 67 | Время возрождения | 1m. 40s. ± 30s. | 
| HP | 2 295 | MP | 1 388 | 
| Физ. Атк. | 655 | Маг. Атк. | 463 | 
| Физ. Защ. | 294 | Маг. Защ. | 217 | 
| Точность | 100 | Уклонение | 100 | 
| Опыт | 3 | SP | 1 079 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 1486 - 3036 | 100% | 
| Шанс группы: 1.7947% | ||
| Earring of Black Ore B | 1 | 0.2226% | 
| Ring of Black Ore B | 1 | 0.3327% | 
| Necklace of Black Ore B | 1 | 0.1664% | 
| Necklace of Black Ore Beads NG | 1 | 19.963% | 
| Ring of Black Ore Gemstone NG | 1 | 43.4382% | 
| Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 35.8771% | 
| Шанс группы: 42% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Magic NG | 1 | 50% | 
| Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% | 
| Шанс группы: 11% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 25% | ||
| Herb of Power NG | 1 | 34% | 
| Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% | 
| Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Speed NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of the Warrior NG | 1 | 33% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Stone of Purity NG | 1 | 24.6302% | 
| Mold Hardener NG | 1 | 3.2126% | 
| Lance Blade NG | 1 | 1.6117% | 
| Умение | 
|---|
| Angels | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Judge of Fire Ур. 66 | 
| Judge of Fire Ур. 66 |