| Pilgrim of Splendor | |||
| Уровень | 63 | Время возрождения | 
						1m. 40s. ± 30s.  | 
									
| HP | 2 090 | MP | 1 127 | 
| Физ. Атк. | 541 | Маг. Атк. | 370 | 
| Физ. Защ. | 262 | Маг. Защ. | 175 | 
| Точность | 96 | Уклонение | 96 | 
| Опыт | 3 | SP | 1 293 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 53 Unholy, -13  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 1619 - 3277 | 100% | 
| Шанс группы: 0.2834% | ||
| Обычный Предмет - Дамаскус B | 1 | 2.3159% | 
| Клинок Дамаскуса NG | 1 | 31.0348% | 
| Обычный Предмет - Меч Стража B | 1 | 2.3159% | 
| Лезвие Меча Стража NG | 1 | 30.9826% | 
| Обычный Предмет - Слезы Чародея B | 1 | 2.3159% | 
| Лезвие Слез Чародея NG | 1 | 31.0349% | 
| Шанс группы: 36.0518% | ||
| Уголь NG | 1 | 27.8635% | 
| Лак NG | 1 | 27.8635% | 
| Орихаруконовая Руда NG | 1 | 1.8576% | 
| Азоф NG | 1 | 0.9288% | 
| Клей NG | 1 | 0.9288% | 
| Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Заряды Души Ранг A (100%) NG | 1 | 0.0372% | 
| Рецепт - Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы (60%) NG | 1 | 0.2402% | 
| Камень Жизни - Уровень 64 NG | 1 | 0.3715% | 
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 64 NG | 1 | 0.0929% | 
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 64 NG | 1 | 0.0093% | 
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 64 NG | 1 | 0.0019% | 
| Серебряная Стрела B | 10 - 30 | 39.8048% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Орихаруконовая Руда NG | 1 | 27.206% | 
| Азоф NG | 1 | 13.603% | 
| Материя Туники Синего Волка NG | 1 | 7.0923% | 
| Умение | 
|---|
| Ангелы | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Легкая Броня | 
| Дробящее Оружие | 
| NPC: Стремительное Колдовство | 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Апостол Паломника Ур. 62 | 
| Апостол Паломника Ур. 62 |