| Eye of Watchman | |||
| Уровень | 73 | Время возрождения | 
						1m.  ± 20s.  | 
									
| HP | 2 586 | MP | 1 601 | 
| Физ. Атк. | 920 | Маг. Атк. | 531 | 
| Физ. Защ. | 222 | Маг. Защ. | 220 | 
| Точность | 109 | Уклонение | 109 | 
| Опыт | 4 | SP | 2 193 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 2960 - 6027 | 100% | 
| Шанс группы: 0.4909% | ||
| Tallum Blade A | 1 | 0.1181% | 
| Elemental Sword A | 1 | 0.1181% | 
| Infernal Master Blade NG | 1 | 24.5669% | 
| Tallum Blade Edge NG | 1 | 37.5984% | 
| Elemental Sword Edge NG | 1 | 37.5985% | 
| Шанс группы: 47.8258% | ||
| Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) NG | 1 | 0.1451% | 
| Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) NG | 1 | 0.0338% | 
| Mold Hardener NG | 1 | 0.6576% | 
| Coarse Bone Powder NG | 1 | 10.0815% | 
| Stone of Purity NG | 1 | 5.0407% | 
| Animal Bone NG | 1 - 3 | 50.4074% | 
| Animal Skin NG | 1 - 3 | 33.6046% | 
| Mid-Grade Life Stone: level 70 NG | 1 | 0.0293% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) NG | 1 | 0.0816% | 
| Stone of Purity NG | 1 | 48.9683% | 
| Mold Hardener NG | 1 | 6.3872% | 
| Умение | 
|---|
| Magic Creatures | 
| HP Increase (3x) | 
| Slightly Strong P. Atk. | 
| Slightly Strong M. Atk. | 
| Slightly Weak P. Def. | 
| Slightly Weak M. Def. | 
| Light Armor Type | 
| Wind Attack Weak Point | 
| Bow Weapon Weak Point |