| Buffalo | |||
| Уровень | 70 | Время возрождения | 
						40s. ± 10s.  | 
									
| HP | 2 444 | MP | 1 346 | 
| Физ. Атк. | 689 | Маг. Атк. | 470 | 
| Физ. Защ. | 296 | Маг. Защ. | 217 | 
| Точность | 103 | Уклонение | 103 | 
| Опыт | 2 | SP | 977 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 1360 - 2766 | 100% | 
| Шанс группы: 1.4117% | ||
| Обычный Предмет - Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы A | 1 | 3.9179% | 
| Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы NG | 1 | 21.0821% | 
| Обычный Предмет - Запечатанные Сапоги Таллума A | 1 | 3.9179% | 
| Подкладка Запечатанных Сапог Таллума NG | 1 | 21.0821% | 
| Обычный Предмет - Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы A | 1 | 3.9179% | 
| Выкройка Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы NG | 1 | 21.0821% | 
| Обычный Предмет - Запечатанные Перчатки Таллума A | 1 | 3.9179% | 
| Выкройка Запечатанных Перчаток Таллума NG | 1 | 21.0821% | 
| Шанс группы: 26.5498% | ||
| Нитки NG | 1 | 76.4938% | 
| Серебряный Слиток NG | 1 | 15.2988% | 
| Металлическая Нить NG | 1 | 3.8247% | 
| Прочный Шнурок NG | 1 | 2.5498% | 
| Тонс NG | 1 | 1.2749% | 
| Рецепт: Элизиум (60%) NG | 1 | 0.0142% | 
| Камень Жизни: Уровень 67 NG | 1 | 0.425% | 
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 67 NG | 1 | 0.1062% | 
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 67 NG | 1 | 0.0106% | 
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 67 NG | 1 | 0.002% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Металлическая Нить NG | 1 | 34.3772% | 
| Прочный Шнурок NG | 1 | 22.9181% | 
| Бусина Запечатанного Ожерелья Феникса NG | 1 | 7.3503% | 
| Умение | 
|---|
| Звери | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Усиленная Физ. Атк. | 
| Усиленная Маг. Атк. | 
| Ослабленная Физ. Защ. | 
| Ослабленная Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Дробящее Оружие | 
| Плохая защита от ближних физических атак |