| Tomb Guardian | |||
| Уровень | 65 | Время возрождения | 2m. 26s. ± 40s. | 
| HP | 2 193 | MP | 1 319 | 
| Физ. Атк. | 663 | Маг. Атк. | 421 | 
| Физ. Защ. | 255 | Маг. Защ. | 207 | 
| Точность | 98 | Уклонение | 98 | 
| Опыт | 5 | SP | 1 792 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 2634 - 5340 | 100% | 
| Шанс группы: 0.4147% | ||
| Deadman's Glory B | 1 | 0.1174% | 
| Art of Battle Axe B | 1 | 0.1174% | 
| Staff of Evil Spirits B | 1 | 0.1174% | 
| Evil Spirit Head NG | 1 | 32.0423% | 
| Art of Battle Axe Blade NG | 1 | 33.8028% | 
| Deadman's Glory Stone NG | 1 | 33.8027% | 
| Шанс группы: 43.8338% | ||
| Mold Hardener NG | 1 | 0.5454% | 
| Mold Lubricant NG | 1 | 1.2547% | 
| Adamantite Nugget NG | 1 | 2.5092% | 
| Charcoal NG | 1 - 3 | 20.9098% | 
| Suede NG | 2 - 6 | 10.4551% | 
| Scroll of Escape: Castle NG | 1 | 25.092% | 
| Mithril Arrow A | 20 - 60 | 39.2068% | 
| Mid-Grade Life Stone: level 64 NG | 1 | 0.027% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 23.0702% | 
| Ring of Black Ore Gemstone NG | 1 | 27.9304% | 
| Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 0.8688% | 
| Умение | 
|---|
| Race | 
| HP Increase (4x) | 
| Slightly Strong P. Atk. | 
| Slightly Strong M. Atk. | 
| Slightly Weak P. Def. | 
| Slightly Weak M. Def. | 
| Sacred Attack Weak Point | 
| Dark Attack | 
