| Nephilim Archbishop | |||
| Уровень | 69 | Время возрождения | 2m. 16s. ± 40s. | 
| HP | 2 395 | MP | 1 458 | 
| Физ. Атк. | 857 | Маг. Атк. | 507 | 
| Физ. Защ. | 255 | Маг. Защ. | 228 | 
| Точность | 102 | Уклонение | 102 | 
| Опыт | 5 | SP | 2 428 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Green Seal Stone NG | 557 - 1114 | 100% | 
| Шанс группы: 70% | ||
| Red Seal Stone NG | 12 - 24 | 100% | 
| Шанс группы: 2.7409% | ||
| Sealed Tallum Gloves A | 1 | 0.1852% | 
| Sealed Tallum Gloves Design NG | 1 | 24.8148% | 
| Sealed Dark Crystal Gloves Design NG | 1 | 24.8148% | 
| Sealed Tallum Boots Lining NG | 1 | 24.8148% | 
| Sealed Dark Crystal Boots Lining NG | 1 | 24.8148% | 
| Sealed Tallum Boots A | 1 | 0.1852% | 
| Sealed Dark Crystal Gloves A | 1 | 0.1852% | 
| Sealed Dark Crystal Boots A | 1 | 0.1852% | 
| Шанс группы: 0.0054% | ||
| Mid-Grade Life Stone: level 67 NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 41.0162% | ||
| Mithril Arrow A | 150 - 450 | 6.7364% | 
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) NG | 1 | 0.108% | 
| Enria NG | 1 | 1.3475% | 
| Metallic Fiber NG | 1 | 23.0962% | 
| Mithril Ore NG | 1 | 16.1672% | 
| Silver Nugget NG | 1 | 32.3356% | 
| Thread NG | 4 - 12 | 20.2091% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Mithril Ore NG | 1 - 3 | 78.5729% | 
| Enria NG | 1 | 13.0955% | 
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern NG | 1 | 6.6072% | 
| Умение | 
|---|
| Angels | 
| HP Increase (4x) | 
| Slightly Strong P. Atk. | 
| Slightly Strong M. Atk. | 
| Slightly Weak P. Def. | 
| Dark Attack Weak Point | 
| Resist Sleep Attacks | 
