| Nephilim Scout | |||
| Уровень | 66 | Время возрождения |
2m. 18s. ± 40s. |
| HP | 2 244 | MP | 1 353 |
| Физ. Атк. | 760 | Маг. Атк. | 441 |
| Физ. Защ. | 202 | Маг. Защ. | 212 |
| Точность | 99 | Уклонение | 99 |
| Опыт | 6 | SP | 2 584 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Green Seal Stone NG | 578 - 1160 | 100% |
| Шанс группы: 70% | ||
| Red Seal Stone NG | 14 - 27 | 100% |
| Шанс группы: 3.8749% | ||
| Earring of Black Ore B | 1 | 0.2219% |
| Ring of Black Ore B | 1 | 0.33% |
| Necklace of Black Ore B | 1 | 0.165% |
| Necklace of Black Ore Beads NG | 1 | 19.9614% |
| Ring of Black Ore Gemstone NG | 1 | 43.4404% |
| Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 35.8813% |
| Шанс группы: 0.02% | ||
| Mid-Grade Life Stone: level 64 NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 32.2509% | ||
| Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 0.1624% |
| Mold Hardener NG | 1 | 1.0591% |
| Coarse Bone Powder NG | 1 | 16.2377% |
| Stone of Purity NG | 1 | 8.1188% |
| Animal Bone NG | 4 - 12 | 20.2968% |
| Animal Skin NG | 1 - 3 | 54.1252% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Mold Hardener NG | 1 | 6.9372% |
| Necklace of Black Ore Beads NG | 1 | 15.7136% |
| Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 1.0637% |
| Умение |
|---|
| Angels |
| HP Increase (4x) |
| Slightly Strong P. Atk. |
| Slightly Strong M. Atk. |
| Very Strong P. Def. |
| Slightly Weak M. Def. |
| Light Armor Type |
| Dark Attack Weak Point |
| Resist Hold Attacks |