| Enchanted Stone Golem | |||
| Уровень | 42 | Время возрождения | 17s. ± 3s. | 
| HP | 1 661 | MP | 654 | 
| Физ. Атк. | 402 | Маг. Атк. | 199 | 
| Физ. Защ. | 185 | Маг. Защ. | 303 | 
| Точность | 75 | Уклонение | 75 | 
| Опыт | 2 005 | SP | 201 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 337 - 617 | 100% | 
| Шанс группы: 0.25% | ||
| Spellbook: Holy Blessing NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 0.25% | ||
| Spellbook: Summon Dark Panther NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 0.25% | ||
| Spellbook: Summon Corrupted Man NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 0.25% | ||
| Spellbook: Greater Group Heal NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 0.3958% | ||
| Scallop Jamadhr D | 1 | 1.3637% | 
| Scallop Jamadhr Edge NG | 1 | 98.6363% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Varnish NG | 1 | 79.992% | 
| Recipe: Blessed Spiritshot C NG | 1 | 0.3761% | 
| Dye of STR <Str+1 Dex-1> NG | 1 | 0.6448% | 
| Recipe: Scythe NG | 1 | 0.25% | 
