| Ol Mahum General | |||
| Уровень | 26 | Время возрождения | 27s. | 
| HP | 488 | MP | 273 | 
| Физ. Атк. | 70 | Маг. Атк. | 48 | 
| Физ. Защ. | 105 | Маг. Защ. | 70 | 
| Точность | 59 | Уклонение | 59 | 
| Опыт | 2 | SP | 65 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 196 - 374 | 100% | 
| Шанс группы: 0.2802% | ||
| Трезубец D | 1 | 2.8677% | 
| Лезвие Трезубца NG | 1 | 97.1323% | 
| Шанс группы: 7.129% | ||
| Камень Чистоты NG | 1 | 4.7331% | 
| Кокс NG | 1 | 11.8327% | 
| Металлическая Нить NG | 1 | 7.0996% | 
| Рецепт: Чешуйчатая Броня NG | 1 | 5.3381% | 
| Ключ от Сундука Сокровищ - Ранг 2 NG | 1 | 70.9965% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Лак NG | 1 | 45.0915% | 
| Железная Руда NG | 1 | 45.0915% | 
| Цепочка Ожерелья Преданности NG | 1 | 7.0456% | 
| Умение | 
|---|
| Гуманоиды | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Усиленная Физ. Атк. | 
| Усиленная Маг. Атк. | 
| Ослабленная Физ. Защ. | 
| Ослабленная Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
