| Skeleton Scout | |||
| Уровень | 19 | Время возрождения | 30s. | 
| HP | 322 | MP | 183 | 
| Физ. Атк. | 41 | Маг. Атк. | 28 | 
| Физ. Защ. | 84 | Маг. Защ. | 56 | 
| Точность | 52 | Уклонение | 52 | 
| Опыт | 2 | SP | 31 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 126 - 215 | 100% | 
| Шанс группы: 0.0303% | ||
| Сверкающий Нож NG | 1 | 50% | 
| Метательный Нож NG | 1 | 50% | 
| Шанс группы: 8.6461% | ||
| Древесный Уголь NG | 1 | 45.9527% | 
| Замша NG | 1 | 30.6351% | 
| Рецепт: Ожерелье с Синим Алмазом NG | 1 | 21.574% | 
| Рецепт: Упаковка Зарядов Души: Ранг D (100%) NG | 1 | 1.8382% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Зелье Ускорения NG | 1 | 4.4835% | 
| Подкладка Кожаных Перчаток NG | 1 | 17.6402% | 
| Зелье Ускорения NG | 1 | 4.4835% | 
| Умение | 
|---|
| Нежить | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Ослабленная Физ. Атк. | 
| Ослабленная Маг. Атк. | 
| Усиленная Физ. Защ. | 
| Усиленная Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Луки | 
| Уязвимость к Дубинам | 
