| Treasure Chest | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения | 2m. |
| HP | 2 803 | MP | 1 784 |
| Физ. Атк. | 892 | Маг. Атк. | 641 |
| Физ. Защ. | 350 | Маг. Защ. | 244 |
| Точность | 119 | Уклонение | 119 |
| Опыт | 1 | SP | 799 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 4146 - 8295 | 100% |
| Шанс группы: 0.3195% | ||
| Scroll: Enchant Weapon (Grade S) NG | 1 | 9.1079% |
| Scroll: Enchant Armor (Grade S) NG | 1 | 90.8921% |
| Умение |
|---|
| Resist Full Magic Attack |