| Treasure Chest | |||
| Уровень | 57 | ||
| HP | 2 806 | MP | 1 168 |
| Физ. Атк. | 781 | Маг. Атк. | 447 |
| Физ. Защ. | 358 | Маг. Защ. | 291 |
| Точность | 90 | Уклонение | 90 |
| Опыт | 3 898 | SP | 324 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 2049 - 4095 | 100% |
| Шанс группы: 1.039% | ||
| Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | 1 | 13.7921% |
| Scroll: Enchant Armor (B-Grade) NG | 1 | 86.2079% |
| Умение |
|---|
| Resist Full Magic Attack |