Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Leonard | 
| Стоимость продажи NPC | 12.750 аден | 
| Вес | 2 | 
| Можно использовать на олимпиаде? | Да | 
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Капитан Прохода Ур. 83 | 1 | 2.46932266% | 
| Страж Прохода Ур. 83 | 1 | 0.53872478% | 
| Космический Жрец Ур. 83 | 1 | 4.93696256% | 
| Миньон Мастера Ур. 83 | 1 | 3.80285761% | 
| Игрушка Мистика Ур. 83 | 1 | 0.60880399% | 
| Мистик Литейной Ур. 83 | 1 | 2.38334486% | 
| Мистик Литейной Ур. 83 | 1 | 3.33666207% | 
| Призрачный Страж Литейной Ур. 83 | 1 | 3.18643934% | 
| Призрачный Страж Литейной Ур. 83 | 1 | 5.84180247% | 
| Ассистент Бригадира Литейной Ур. 83 | 1 | 2.95514215% | 
| Последователь Белефа Ур. 83 | 1 | 3.80930994% | 
| Бригадир Литейной Ур. 83 | 1 | 1.15661006% | 
| Великое Зло Ур. 83 | 1 | 2.32234709% | 
| Сумеречный Столб Ур. 83 | 1 | 0.13251789% | 
| Загадочный Капитан Ур. 83 | 1 | 4.81181958% | 
| Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 0.96570735% | 
| Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 2.70957735% | 
| Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 6.15463248% | 
| Младший Слуга Белефа Ур. 83 | 1 | 2.67129137% | 
| Последователь Белефа Ур. 83 | 1 | 3.80930994% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Миньон Мастера Ур. 83 | 1 | 19.8509% | 
| Страж Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 13.8339% | 
| Самец Шипастого Стакато Ур. 82 | 1 | 13.517% | 
| Бариф Ур. 82 | 1 | 13.7505% | 
| Гамлин Ур. 81 | 1 | 11.9595% | 
| Леогул Ур. 81 | 1 | 11.9595% | 
| Вечный Пророк Ур. 80 | 1 | 14.0421% | 
| Палит Ур. 80 | 1 | 12.2874% | 
| Маг Грабителей Могил Ур. 82 | 1 | 6.8493% | 
| Воин Грабителей Могил Ур. 82 | 1 | 7.1775% | 
| Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 2.6563% | 
| Вождь Темных Батуров Ур. 82 | 1 | 9.3859% | 
| Пророк Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 8.0952% | 
| Убийца Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 8.3162% | 
| Элитный Воин Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 14.4129% | 
| Целитель Армии Пустоты Ур. 82 | 1 | 22.032% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 1.2661% | 
| Багурент Ур. 85 | 1 | 98.927% | 
| Трейкхан Ур. 85 | 1 | 88.2162% | 
| Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 - 5 | 98.4312% | 
| Предмет | 
|---|
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (4) Шансово | 
| (2) Шансово | 
| (2) Шансово |