Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден | 
| Вес | 120 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Верующий Тироля Ур. 78 | 1 | 0.00309864% | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.00222176% | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.002229% | 
| Капитан Королевской Стражи Андреас Ур. 78 | 1 | 0.00012706% | 
| Капитан Королевской Стражи Андреас Ур. 78 | 1 | 0.00192687% | 
| Капитан Королевской Стражи Андреас Ур. 78 | 1 | 0.00139356% | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.00132437% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.00143055% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.00143055% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.00143055% | 
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Элроки Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 0.00143055% | 
| Велоцираптор Ур. 80 | 1 | 0.00243737% | 
| Орнитомим Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.00143055% | 
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Мираж Белых Песков Ур. 79 | 1 | 0.00089249% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Горный Кугуар Ур. 83 | 1 | 0.0343% | 
| Горный Буйвол Ур. 84 | 1 | 0.0737% | 
| Горный Грендель Ур. 84 | 1 | 0.0737% | 
| Ассасин Дракоса Ур. 83 | 1 | 0.1647% | 
| Изумрудный Дрейк Ур. 82 | 1 | 0.5868% | 
| Баньши Малрука Ур. 85 | 1 | 0.2403% | 
| Дракон Питан Ур. 85 | 1 | 0.4383% | 
| Элитный Дракон Питан Ур. 85 | 1 | 0.5805% | 
| Дрейк Полководец Ур. 85 | 1 | 0.288% | 
| Дрейк Маг Ур. 85 | 1 | 0.4143% | 
| Вой Ур. 81 | 1 | 0.0507% | 
| Панцирный Дракон-Скорпион Ур. 83 | 1 | 0.3615% | 
| Предмет | 
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово |