Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден | 
| Вес | 120 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Верующий Тироля Ур. 78 | 1 | 0.00309864% | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.00222176% | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.002229% | 
| Капитан Королевской Стражи Андреас Ур. 78 | 1 | 0.00012706% | 
| Капитан Королевской Стражи Андреас Ур. 78 | 1 | 0.00192687% | 
| Капитан Королевской Стражи Андреас Ур. 78 | 1 | 0.00139356% | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.00132437% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.00143055% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.00143055% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.00143055% | 
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Элроки Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 0.00143055% | 
| Велоцираптор Ур. 80 | 1 | 0.00243737% | 
| Орнитомим Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.00143055% | 
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 0.00200202% | 
| Мираж Белых Песков Ур. 79 | 1 | 0.00089249% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Мастер Зелос Ур. 83 | 1 | 0.8942% | 
| Страж Мастера Ур. 83 | 1 | 0.1432% | 
| Бракованный Прототип Хроноголема Ур. 83 | 1 | 0.0244% | 
| Приверженец Белефа Ур. 83 | 1 | 0.2796% | 
| Великое Зло Ур. 83 | 1 | 0.2164% | 
| Боец Белефа Ур. 83 | 1 | 0.7749% | 
| Страж Файлана Ур. 83 | 1 | 0.0481% | 
| Грешник Ур. 83 | 1 | 0.1097% | 
| Раб Лени Ур. 83 | 1 | 0.0326% | 
| Раб Чревоугодия Ур. 83 | 1 | 0.0377% | 
| Миньон Белефа Ур. 83 | 1 | 0.2059% | 
| Катафалк Ур. 81 | 1 | 0.0442% | 
| Вестник Смерти Ур. 81 | 1 | 0.0459% | 
| Пророк Дня Скорби Ур. 81 | 1 | 0.0427% | 
| Дракон-Легат Ур. 81 | 1 | 0.0557% | 
| Дракон-Легат Ур. 81 | 1 | 0.7406% | 
| Вожак Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.0707% | 
| Голем из Лавы Ур. 78 | 1 | 0.052% | 
| Фанатик Макрониан Ур. 83 | 1 | 0.0241% | 
| Грешник Макрониан Ур. 83 | 1 | 0.025% | 
| Предмет | 
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово |