When enchanted, P. Atk. of C-Grade weapons such as one-handed swords and blunt weapons, daggers and spears increases by 3. P. Atk. of two-handed swords and blunt weapons, dualswords, and two-handed fist-fighting weapons increases by 4. P. Atk. of bow weapons increases by 6. M. Atk. of all weapons increases by 3. From +4, P. Atk. and M. Atk. bonus will double for all weapon types. It can be safely enchanted up to +3.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 
| Вес | 120 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Treasures of the Festival Ур. 41 | 1 | 0.14999025% | 
| Treasures of the Festival Ур. 52 | 1 | 0.199992% | 
| Treasures of the Festival Ур. 41 | 1 | 0.14999025% | 
| Treasures of the Festival Ур. 52 | 1 | 0.199992% | 
| Treasure Chest Ур. 42 | 1 | 0.4562962% | 
| Treasure Chest Ур. 45 | 1 | 0.46039672% | 
| Treasure Chest Ур. 48 | 1 | 0.46518664% | 
| Treasure Chest Ур. 51 | 1 | 0.6717952% | 
| Dimension Invader Food Ур. 43 | 1 | 0.11189919% | 
| Dimension Invader Food Ур. 45 | 1 | 0.12049916% | 
| Dicor Ур. 47 | 1 | 0.02624431% | 
| Dragon Bearer Archer Ур. 47 | 1 | 0.03578634% | 
| Lilim Butcher Ур. 48 | 1 | 0.06432197% | 
| Nephilim Sentinel Ур. 48 | 1 | 0.07499462% | 
| Grave Priest Ур. 47 | 1 | 0.0629039% | 
| Gigantic Flyer Ур. 47 | 1 | 0.06852593% | 
| Dimension Invader Elite Soldier Ур. 40 | 1 | 0.18809328% | 
| Dimension Invader Elite Soldier Ур. 45 | 1 | 0.21739947% | 
| Dimension Invader Magus Ур. 43 | 1 | 0.20379611% | 
| Purgatory Invader Elite Soldier Ур. 50 | 1 | 0.11773922% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Probe Golem Champion I Ур. 49 | 1 | 0.5195% | 
| Cave Servant Archer Ур. 47 | 1 | 0.1966% | 
| Предмет | 
|---|
| Event Gift Box NG (1) Шансово |