Для модификации оружия Ранга B. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +3. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +4. Луки: Ф. Атк +6. Все оружие: Маг. Атк. +3. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается. Безопасная модификация: +3.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) | 
| Вес | 120 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Карте Ур. 55 | 1 | 10.8% | 
| Верфа Ур. 55 | 1 | 10.8% | 
| Главарь Красного Флага Шака Ур. 52 | 1 | 10.8% | 
| Смотритель Зачарованного Леса Руэль Ур. 55 | 1 | 10.8% | 
| Бездушный Дикий Кабан Ур. 59 | 1 | 27% | 
| Шаман Исирр Ур. 55 | 1 | 10.8% | 
| Вестник Королевы Фей Берун Ур. 50 | 1 | 10.8% | 
| Отчаявшийся Беженец Лео Ур. 56 | 1 | 27% | 
| Кровавый Монарх Гато Ур. 50 | 1 | 10.8% | 
| Ведьма Белефа Сефия Ур. 55 | 1 | 10.8% | 
| Единорог Паниэль Ур. 54 | 1 | 10.8% | 
| Гигант Марпанак Ур. 60 | 1 | 27% | 
| Черная Лилия Ур. 55 | 1 | 10.8% | 
| Хранитель Статуи Гиганта Карума Ур. 60 | 1 | 27% | 
| Проклятая Клара Ур. 50 | 1 | 10.8% | 
| Провидец Тимак Рагот Ур. 57 | 1 | 27% | 
| Герой Харит Тамаш Ур. 55 | 1 | 10.8% | 
| Понтифик Тайк Арак Ур. 60 | 1 | 27% | 
| Мясник Закена Кранц Ур. 55 | 1 | 10.8% | 
| Карнамакос Ур. 56 | 1 | 27% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Око Хаоса Ур. 56 | 1 | 0.0952% | 
| Хищная Личинка Ур. 62 | 1 | 0.0763% | 
| Пророк Халлета Ур. 60 | 1 | 0.1615% | 
| Жуткий Воин Ур. 61 | 1 | 0.1909% | 
| Королевская Стража Халлета Ур. 63 | 1 | 0.2051% | 
| Люминус Ур. 58 | 1 | 0.0577% | 
| Иннерсен Ур. 60 | 1 | 0.0623% | 
| Леди Эльморедена Ур. 65 | 1 | 0.1877% | 
| Могильный Хищник Ур. 59 | 1 | 0.0762% | 
| Острый Коготь Ур. 59 | 1 | 0.0844% | 
| Главный Воин Падших Орков Ур. 60 | 1 | 0.086% | 
| Око Пророк Ур. 59 | 1 | 0.1672% | 
| Змей Чистилища Ур. 56 | 1 | 0.1895% | 
| Мародер Лилим Ур. 57 | 1 | 0.2218% | 
| Провидица Лилим Ур. 60 | 1 | 0.2132% | 
| Сторож Нефилим Ур. 57 | 1 | 0.2218% | 
| Флинд Коготь Ур. 60 | 1 | 0.0977% | 
| Флинд Коготь Ур. 60 | 1 | 0.1165% | 
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 | 1 | 0.0414% | 
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 | 1 | 0.3721% | 
| Предмет | 
|---|
| Коробка с Ивентовыми Подарками NG (1) Шансово | 
| Снаряжение Следопыта Окрестности Камалоки 50-60 NG (1) Шансово | 
| Снаряжение Следопыта Окрестности Камалоки 45-55 NG (1) Шансово | 
| Награда Следопыта - Ранг D NG (1) Шансово | 
| Вкусный Торт Валентина NG (2) Шансово | 
| Приз 3-го Класса NG (1) Шансово | 
| Припасы Камалоки 53 ур. NG (1) Шансово | 
| Припасы Камалоки 56 ур. NG (1) Шансово | 
| Припасы Лабиринта 59 ур. NG (1) Шансово | 
| Припасы Закена 66 ур. NG (1) Шансово |