Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Sealed Imperial Crusader Gauntlets | 
| Вес | 10 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Элитный Алый Стакато Ур. 79 | 1 | 0.00336337% | 
| Элитный Алый Стакато Ур. 79 | 1 | 0.00336337% | 
| Кернон Ур. 75 | 1 | 1.57385533% | 
| Лорд Смерти Шакс Ур. 75 | 1 | 1.57385533% | 
| Дух Огня Настрон Ур. 80 | 1 | 0.90918533% | 
| Эмбер Ур. 80 | 1 | 2.39650662% | 
| Херувим Галаксия Ур. 79 | 1 | 2.05168916% | 
| Ядро Ур. 79 | 1 | 33.33% | 
| Ядро Ур. 79 | 1 | 33.33% | 
| Орфен Ур. 79 | 1 | 33.33% | 
| Орфен Ур. 79 | 1 | 33.33% | 
| Антарас Ур. 79 | 1 | 34% | 
| Антарас Ур. 78 | 1 | 33.33% | 
| Антарас Ур. 78 | 1 | 33.33% | 
| Антарас Ур. 78 | 1 | 33.33% | 
| Антарас Ур. 78 | 1 | 33.33% | 
| Безумный Саргон Ур. 79 | 1 | 0.25005% | 
| Прекрасная Атриэль Ур. 79 | 1 | 0.25005% | 
| Наген Сорванец Ур. 80 | 1 | 0.25005% | 
| Джакс Разрушитель Ур. 80 | 1 | 0.25005% | 
| Предмет | 
|---|
| Запечатанные Рукавицы Имперского Крестоносца S (1) Шансово | 
| Хаотические Запечатанные Рукавицы Имперского Крестоносца S (1) Шансово | 
| Предмет | 
|---|
| Припасы Белефа Доспехи ранга S NG (1) Шансово | 
| Припасы Язычников Доспехи ранга S NG (1) Шансово | 
| Трофеи Близнецов Передаваемый Сундук NG (1) Шансово | 
| Трофеи Байлора Передаваемый Сундук NG (1) Шансово | 
| Трофеи Кечи Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |