A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Adamantite Nugget | 
| Стоимость продажи NPC | 2.500 аден | 
| Вес | 2 | 
| Можно использовать на олимпиаде? | Да | 
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Ant Larva Ур. 29 | 1 | 0.21207367% | 
| Ant Patrol Ур. 34 | 1 | 0.22020453% | 
| Ant Soldier Ур. 35 | 1 | 0.46899849% | 
| Noble Ant Leader Ур. 38 | 1 | 0.46479623% | 
| Mandragora Blossom Ур. 25 | 1 | 0.17174721% | 
| Sorrow Maiden Ур. 27 | 1 | 0.18330304% | 
| Ghoul Ур. 32 | 1 | 0.25949548% | 
| Dicor Ур. 47 | 1 | 0.57567035% | 
| Toad Lord Ур. 32 | 1 | 0.29623308% | 
| Delu Lizardman Ур. 28 | 1 | 0.33704137% | 
| Skeleton Axeman Ур. 28 | 1 | 0.23143974% | 
| Turek Orc Archer Ур. 27 | 1 | 0.35804057% | 
| Turek Orc Footman Ур. 26 | 1 | 0.38458833% | 
| Turek Orc Elder Ур. 32 | 1 | 0.22649902% | 
| Ol Mahum Lord Ур. 34 | 1 | 0.62110935% | 
| Dire Wyrm Ур. 42 | 1 | 0.36358881% | 
| Fline Ур. 45 | 1 | 0.74061494% | 
| Valley Treant Ур. 47 | 1 | 0.99416494% | 
| Unicorn Elder Ур. 55 | 1 | 1.2020114% | 
| Lesser Giant Mage Ур. 64 | 1 | 0.87326237% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Silenos Ур. 30 | 1 | 2.1239% | 
| Strain Ур. 31 | 1 | 2.2339% | 
| Excuro Ур. 41 | 1 | 6.3581% | 
| Toad Lord Ур. 32 | 1 | 2.6015% | 
| Turek Orc Elder Ур. 32 | 1 | 2.7257% | 
| Cave Howler Ур. 62 | 1 | 32.6093% | 
| Lesser Giant Mage Ур. 64 | 1 | 20.6925% | 
| Bloody Axe Elite Ур. 35 | 1 | 2.8514% | 
| Nos Ур. 40 | 1 | 7.0615% | 
| Nihil Invader Ур. 66 | 1 | 12.2528% | 
| Warrior of Ancient Times Ур. 75 | 1 | 16.2118% | 
| Vault Guardian Ур. 25 | 1 | 6.59955% | 
| Tomb Guard Ур. 75 | 1 | 53.4674% | 
| Grazing Kookaburra Ур. 77 | 1 | 37.6571% | 
| Disciple of Prophet Ур. 80 | 1 | 52.4562% | 
| Magma Golem Ур. 80 | 1 | 85.9199% | 
| Magma Drake Ур. 80 | 1 | 99.99% | 
| Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 76.2301% | 
| Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 76.9004% | 
| Seer of Blood Ур. 82 | 1 - 3 | 99.99% | 
| Предмет | 
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово | 
| Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |