| Guard Captain Guard | |||
| Уровень | 68 | Время возрождения | No Respawn | 
| HP | 327 084 | MP | 1 565 | 
| Физ. Атк. | 5 365 | Маг. Атк. | 3 931 | 
| Физ. Защ. | 1 161 | Маг. Защ. | 963 | 
| Точность | 101 | Уклонение | 101 | 
| Опыт | 2 312 | SP | 0 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
