| Enhanced Crusher Golem | |||
| Уровень | 64 | Время возрождения | 3m. 5s. ± 15s. | 
| HP | 23 500 | MP | 3 885 | 
| Физ. Атк. | 3 143 | Маг. Атк. | 799 | 
| Физ. Защ. | 852 | Маг. Защ. | 657 | 
| Точность | 97 | Уклонение | 97 | 
| Опыт | 67 678 | SP | 6 768 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 8225 - 15275 | 100% | 
| Шанс группы: 0.35% | ||
| Конденсатор Павла NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 0.2% | ||
| Треснувший Ротор NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 3.1819% | ||
| Материя Запечатанных Штанов Таллума NG | 1 | 47.2698% | 
| Материя Запечатанной Мантии Кристалла Тьмы NG | 1 | 21.2091% | 
| Материя Запечатанной Туники Таллума NG | 1 | 30.1127% | 
| Неопознанная Запечатанная Мантия Кристалла Тьмы A | 1 | 0.3104% | 
| Неопознанные Запечатанные Штаны Таллума A | 1 | 0.6804% | 
| Неопознанная Запечатанная Туника Таллума A | 1 | 0.4176% | 
| Шанс группы: 93.3693% | ||
| Рецепт: Суперкомпактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа Ранг A (100%) NG | 1 | 0.047% | 
| Отвердитель Металла NG | 1 | 1.4051% | 
| Отвердитель Формы NG | 1 | 0.4585% | 
| Качественная Замша NG | 1 | 4.3913% | 
| Древесный Уголь NG | 1 - 4 | 52.6948% | 
| Замша NG | 1 - 4 | 35.1295% | 
| Универсальный Ключ От Сундука NG | 1 | 5.8549% | 
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 0.0189% | 
| Шанс группы: 50% | ||
| Настойка Жизни NG | 1 | 90% | 
| Сильнодействующая Настойка Жизни NG | 1 | 10% | 
| Шанс группы: 5% | ||
| Настойка Маны NG | 1 | 95% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы NG | 1 | 27.3784% | 
| Рецепт: Компактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа Ранг A (100%) NG | 1 | 2.3627% | 
| Подкладка Запечатанных Сапог Таллума NG | 1 | 27.3784% | 
| Умение | 
|---|
| Элитный Монстр | 
| Магические Создания | 
| Высокая Устойчивость к Оглушающим Атакам | 
| Устойчивость к Ментальным Атакам | 
| Устойчивость к Усыпляющим Атакам | 
| Уязвимость к Дробящему Оружию | 
