| Benom Triol's Leader | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения | 1h. |
| HP | 1 352 750 | MP | 9 038 |
| Физ. Атк. | 68 304 | Маг. Атк. | 53 556 |
| Физ. Защ. | 4 272 | Маг. Защ. | 1 732 |
| Точность | 137 | Уклонение | 137 |
| Опыт | 6 084 000 | SP | 590 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -13 Unholy, 53 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 25% | ||
| Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
| Шанс группы: 100% | ||
| Камень Огня NG | 1 | 33.34% |
| Камень Земли NG | 1 | 33.33% |
| Камень Тьмы NG | 1 | 33.33% |
| Шанс группы: 25% | ||
| Камень Огня NG | 1 | 33.34% |
| Камень Земли NG | 1 | 33.33% |
| Камень Тьмы NG | 1 | 33.33% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Парные Мечи |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |