| Boom Golem | |||
| Уровень | 72 | Время возрождения |
30s. ± 5s. |
| HP | 2 540 | MP | 1 410 |
| Физ. Атк. | 732 | Маг. Атк. | 500 |
| Физ. Защ. | 305 | Маг. Защ. | 223 |
| Точность | 107 | Уклонение | 107 |
| Опыт | 3 | SP | 2 005 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 2164 - 4418 | 100% |
| Шанс группы: 0.0071% | ||
| Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца S | 1 | 18.5838% |
| Запечатанный Шлем из Драконьей Кожи S | 1 | 18.5838% |
| Запечатанная Диадема Тайн S | 1 | 18.5838% |
| Запечатанный Щит Имперского Крестоносца S | 1 | 26.5491% |
| Запечатанный Символ Арканы S | 1 | 17.6995% |
| Шанс группы: 14.1263% | ||
| Металлическое Волокно NG | 1 | 80.3213% |
| Смазка NG | 1 | 5.6225% |
| Энрия NG | 1 | 4.6854% |
| Азоф NG | 1 | 9.3708% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Модель Запечатанного Шлема Имперского Крестоносца NG | 1 | 10.4685% |
| Модель Запечатанного Шлема из Драконьей Кожи NG | 1 | 10.4685% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP увеличены (2x) |
| MP 1x |
| Сильная Физ. Атк. |
| Очень Сильная Маг. Атк. |
| Слабая Физ. Защ. |
| Слабая Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Уязвимость к луку/арбалету |