| Lesser Giant Shooter | |||
| Уровень | 82 | Время возрождения |
1m. 30s. ± 10s. |
| HP | 100 000 | MP | 2 126 |
| Физ. Атк. | 44 613 | Маг. Атк. | 9 184 |
| Физ. Защ. | 1 167 | Маг. Защ. | 4 267 |
| Точность | 131 | Уклонение | 121 |
| Опыт | 284 963 | SP | 46 400 |
| Атрибут атаки | Water, 150 | Атрибуты защиты |
Fire, 90 Water, 150 Wind, 130 Earth, 130 Holy, 130 Unholy, 130 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 5.8467% |
| Выделанная Кожа NG | 2 - 6 | 98.5618% |
| Часть Запечатанных Сапог Династии NG | 1 | 0.6776% |
| Умение |
|---|
| Гиганты |
| Стихия Воды |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Тяжелая Броня |
| Луки |
| Устойчивость к Маг. Атк. |
| Высокая Устойчивость к Лукам/Арбалетам |