| Frost Yeti | |||
| Уровень | 63 | Время возрождения | 55s. | 
| HP | 3 302 | MP | 1 526 | 
| Физ. Атк. | 1 160 | Маг. Атк. | 577 | 
| Физ. Защ. | 397 | Маг. Защ. | 332 | 
| Точность | 96 | Уклонение | 96 | 
| Опыт | 4 788 | SP | 479 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 1057 - 1620 | 100% | 
| Шанс группы: 0.8658% | ||
| Лезвие Слез Чародея NG | 1 | 5.5902% | 
| Лезвие Меча Стража NG | 1 | 3.3033% | 
| Клинок Дамаскуса NG | 1 | 3.8114% | 
| Выкройка Штанов Рока NG | 1 | 24.7522% | 
| Выкройка Штанов Синего Волка NG | 1 | 24.7522% | 
| Выкройка Туники Рока NG | 1 | 18.3303% | 
| Материя Туники Синего Волка NG | 1 | 18.3303% | 
| Неопознанный Дамаскус B | 1 | 0.1615% | 
| Неопознанная Туника Синего Волка B | 1 | 0.1844% | 
| Неопознанная Туника Рока B | 1 | 0.1844% | 
| Неопознанные Штаны Синего Волка B | 1 | 0.3001% | 
| Неопознанные Штаны Рока B | 1 | 0.2997% | 
| Шанс группы: 0.3861% | ||
| Книга Заклинаний - Призвать Проклятые Кости NG | 1 | 99.2237% | 
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 0.7763% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Рецепт: Заряд Духа: Ранг A (100%) NG | 1 | 0.3141% | 
| Клей NG | 1 | 9.1557% | 
| Часть Щита Рока NG | 1 | 15.8511% | 
| Умение | 
|---|
| Гиганты | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 
| Йети Лабиринта Ур. 62 |